4分析报告
您的位置:首页 -> 分析报告
广东鸿福新材料科技股份有限公司
产品分析证明
产品名称:正辛烷 取样地点:G706 
检测项目 技术指标 检测结果 检测结果
颜色赛波特色号 ≥+29 +30 GB/T3555
初馏点℃ ≥118 120.5 GB/T6536
干点℃ ≤124 123.6 GB/T6536
密度20℃ kg/m3 690-710 696 GB/T1884
正辛烷含量 wt% ≥98 99.1 SH/T0166-92
溴指数 mg/100g ≤100 16.26 GB/T11136
苯含量 ppm ≤100 37.2 GB/T17474-1998
硫含量 ppm ≤1 0.25 GB/T380
水含量 ppm ≤200 127 GB/T11133-89
上一页 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  下一页
咨询 咨询

电话

咨询热线

0769-28633303

手机站

二维码

关注手机站

公众号

二维码

微信公众号